Dátum: 1999. február 1., 17:42
Feladó:
Tárgy: Ustokos fenyessegek
Sziasztok!
Látható üstökösök fényessége és az észlelés
dátuma (hónap,nap) látható az alábbiakban.
Long-Period Comets
C/1995 O1 (Hale-Bopp) is ~11.0 (1/25) =
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) is about 13.5 (12/22) =
C/1997 BA6 (Spacewatch) is ~14.0 (1/25) =
C/1998 K5 (LINEAR) is ~15 (12/16) =
C/1998 M2 (LINEAR) is 14.5 (12/16) =
C/1998 M5 (LINEAR) is ~9.7 (1/25) =
C/1998 P1 (Williams) is ~10.3 (1/25) =
C/1998 S1 (LINEAR-Mueller) is ~14.5 (12/22) =
C/1998 T1 (LINEAR) is 14.0 (1/7) =
C/1998 U5 (LINEAR) is ~11.5 (1/25) =
C/1999 A1 (Tilbrook) is ~10.0 (1/18) =
Short-Period Comets
4P/Faye is 14.5 (12/22) =
21P/Giacobini-Zinner is ~11.5 (1/25) =
29P/Schwassmann-Wachmann 1 is [13.5 (1/25) =
52P/Harrington-Abell is ~11.0 (1/25) =
68P/Klemola is [ 14.5 (12/22) =
88P/Howell is ~12.5 (1/15) =
93P/Lovas 1 is ~13.0 (1/25) =
P/1998 QP54 (LONEOS-Tucker) is ~15 (12/1) =
P/1998 U3 (Jager) is ~10.5 (1/25) =
P/1998 W1 (Spahr) is [14.0 (1/11) =
Ezeket is figyelembe véve választhatjuk ki
az esetleg észlelésre kerülő kométát.
Tuboly Vince
|